MODELO | KO - A2000 SPEED JET | KO - A4000 SPEED JET | ||||||||||||||||||
ALTO | BAIXO | ALTO | BAIXO | SPEED PLUS | SUPER | |||||||||||||||
ALTURA DO TURBO SPEED JET | 3,58 | 3,05 | 3,61 | 3,08 | 3,85 | 4,23 | ||||||||||||||
ALTURA DO TURBO SEM VOLUTE | 2,36 | 2,36 | 2,40 | 2,40 | 3,06 | 3,06 | ||||||||||||||
LARGURA DA MÁQUINA (m) | 1,73 | 1,73 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||||||||||||||
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m) | 4,63 | 4,63 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | ||||||||||||||
VÃO LIVRE (m) | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||||
BITOLA (m) | 1,45 | 1,88 | ||||||||||||||||||
PNEU | 11L-15 | 12.5/80X18 | ||||||||||||||||||
CAPACIDADE DO TANQUE | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||
MATERIAL | POLIETILENO | |||||||||||||||||||
VISOR NÍVEL | COM ESCALA GRADUADA | |||||||||||||||||||
RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA | 60 LITROS | |||||||||||||||||||
AGITADOR | HIDRÁULICO | |||||||||||||||||||
BOMBA MODELO | 3PV | |||||||||||||||||||
VAZÃO L/Min | 200 | |||||||||||||||||||
COMANDO | 2 VIAS A CABO | |||||||||||||||||||
PRESSÃO MÁXIMA (LB/POL²) | 400PSI | |||||||||||||||||||
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM) | 540 | |||||||||||||||||||
TRATOR RECOMENDADO (HP) | 75 | |||||||||||||||||||
BICOS | DDC-2 | DDC-3 | DDC-2 | DDC-3 | DDC-2 | DDC-3 | DDC-2 | DDC-3 | DDC-2 | DDC-3 | DDC-2 | DDC-3 | ||||||||
DIFUSOR NR | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
QUANTIDADE DE BICOS | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
FILTRO DE LINHA | PARA TODOS OS MODELOS | |||||||||||||||||||
TURBO | 900 MM | |||||||||||||||||||
ROTAÇÃO DA HÉLICE | 2035 RPM | 2035 RPM | 2160 RPM | |||||||||||||||||
VOLUTE UNILATERAL | OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS | |||||||||||||||||||
TRANSMISSÃO | POLIAS COM CORREIAS EM V | C. MULT. | ||||||||||||||||||
VOLUME DE AR | 90.000 M³/H | 90.000 M³/H | 90.000 M³/H | 90.000 M³/H | 95.000 M³/H | |||||||||||||||
VELOCIDADE MÉDIA DO AR | 150 Km/H | 160 Km/H | 150 Km/H | 160 Km/H | 150 Km/H | |||||||||||||||
PESO DA MÁQUINA COM VOLUTE (Kg) | 950 | 930 | 1350 | 1330 | 1550 |
1585 |