MODELO | 400-CA | 200-HCA | 400-HCA | A200-TA560CA | A200-TA730CA | A400-TA560CA | A400-TA730CA | ||||
ALTURA DA MÁQUINA | 1,30 | 1,15/1,25 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | |||||
LARGURA DA MÁQUINA (m) | 1,21 | 1,00/1,33 | 1,21/1,33 | 1,00 | 1,21 | 1,21 | |||||
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m) | 1,57 | 1,40 | 1,80 | 1,30 | 1,50 | 1,75 | |||||
TANQUE | POLIETILENO PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | ||||||
ABASTECIMENTO (OPCIONAL) | RÁPIDO E ANTIPOLUENTE PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
VAZÃO DE ABASTECIMENTO L/Min | 135 PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
AGITADOR | ATRAVÉS DO RETORNO PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
BOMBA MODELO | 3PH PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
ÓLEO UTILIZADO NA BOMBA | SAE 40 PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
VAZÃO L/Min | 45/65 | 45 | 45 | 45 | 45/65 | ||||||
COMANDO | 3 VIAS PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
PRESSÃO DE TRABALHO | 0 A 300 PSI PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM) | 540 PARA TODOS OS MODELOS | ||||||||||
TRATOR RECOMENDADO (HP) | 30 | AGRALE 4100 | 18 | 30 | AGRALE 4100 | 25 | AGRALE 4100 | 25 | 30 | 45 | |
ENROLADOR DE MANGUEIRA | 2-CAPACIDADE DE 500MM MANG. 3/8" CADA | OPCIONAL | |||||||||
BARRA DE PULVERIZAÇÃO (OPCIONAL) | BARRA IH-08/10 MANGUEIRA | ||||||||||
PISTOLA INSTALADA | 2-PH3 COM 3 BICOS | - | - | - | - | ||||||
BARRA DE HERBICIDA | - | HCA 40-2,30/3,10 (POLIETILENO) | - | ||||||||
PORTA BICOS INSTALADOS | - | SIMPLES C/ ANTI-GOTEJO | KO DIRIGÍVEL NR-1 | KO DIRIGÍVEL NR-1 | |||||||
BICOS | - | 2-TK/3-11002 | CONE VAZIO | CONE VAZIO | |||||||
QUANTIDADE DE BICOS | - | 5 | 16 | 16 | |||||||
VOLUME DE AR | - | 12.500m³/h | 15.000m³/h | 15.000m³/h | 20.000m³/h | 25.000m³/h | 30.000m³/h | ||||
VELOCIDADE DO AR | - | 72km/h | 85km/h | 85km/h | 97km/h | 110km/h | 120km/h | ||||
PESO DA MÁQUINA (Kg) | 130 | 164 | 184 | 168 | 165 | 178 | 175 | 180 |
190 |