Especificaciones técnicas | |||||||||
250/21 |
300/25 |
350/29 |
400/33 |
||||||
Ancho de transporte (m.) | 2,68 | 3,17 | 3,74 | 2,68 | |||||
Brazos | 21 | 25 | 29 | 33 | |||||
Capacidad (L.) | 540 | 665 | 790 | 920 | |||||
Versión Gran capacidad GC (L.) | -- | 866 | 1.027 | 1.188 | |||||
CaracterÃsticas generales | |||||||||
Barra de enganche acodada para la versión con cultivador integrado. | |||||||||
Tubos telescópicos | |||||||||
Regulación central e individualizada de la presión de los brazos. | |||||||||
Bandeja de control y kit para calibración de la dosis de la semilla | |||||||||
Variador de velocidades | |||||||||
Distribuidor regulable para todo tipo de semillas. | |||||||||
Rascadores de las ruedas |