Especificaciones técnicas | |||||||||
250/14 |
300/18 |
350/21 |
400/24 |
||||||
Ancho de transporte (m.) | 2.8 | 3,2 | 3.7 | 4.3 | |||||
Capacidad (L.) | 850 | 1.040 | 1.230 | 1.430 | |||||
Distancia entre filas (cm) | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||
Número de filas | 14 | 18 | 21 | 24 | |||||
CaracterÃsticas generales | |||||||||
Cuatro lÃneas de brazos con puntera especial SD | |||||||||
Bandeja de control y kit para calibración de la dosis de la semilla | |||||||||
Distribuidor regulable para todo tipo de semillas. | |||||||||
Variador de velocidades |