Especificaciones técnicas | |||||||||
250/19 |
251/21 |
300/22 |
300/25 |
350/25 |
350/28 |
400/28 |
400/31 |
400/33 |
|
Ancho de transporte (m.) | 2,68 | 2,68 | 3,17 | 3,17 | 3,82 | 3,82 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
Brazos | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 33 |
Capacidad (L.) | 540 | 540 | 665 | 665 | 790 | 790 | 920 | 920 | 920 |
CaracterÃsticas generales | |||||||||
Variador de velocidades | |||||||||
Brazos montados en tres barras con suspensión individual | |||||||||
Rascadores de las ruedas | |||||||||
Distribuidor regulable para todo tipo de semillas. | |||||||||
Abre surcos de rejas rectas (mod.194) o curvas (mod.294) | |||||||||
Bandeja de control y kit para calibración de la dosis de la semilla |